
Yagi 7
elementi per i 6 metri
| Dati Tecnici | Schema | |
|---|---|---|
| Frequenza | 50 MHz |
![]() |
| Elementi | 7 | |
| Guadagno | 11,25 dBd / 13,39 dBi | |
| Rapporto F/R | 17,5 dB | |
| Angolo a -3 dB piano E - H | 37,26° - 41,4° | |
| Spaziatura piano E - H | 9,83 - 8,97 m | |
| R.O.S. | 1:1,2 | |
| Lunghezza boom | 9,4 m - 1,57 lambda | |
| Diametro boom | 30 - 35 - 40 - 35 - 30 | |
| Diametro elementi | 12 | |
| Dipolo | Hairpin | |
| Connettore | "N" precision | |
| Potenza applicabile | 1000 W | |
| Balun | RG 142 | |
| Attacco Mast | max 75 mm Ø | |
| Peso | 10 Kg | |
| Area al vento | 0,61 m² | |
Diagrammi di radiazione sul piano verticale
Diagrammi di radiazione sul piano orizzontale
Guadagno, ROS, Rapporto fronte/retro, Impedenza