
| Specifiche | Schema | |
|---|---|---|
| Frequenza | 50 MHz |
|
| Elementi | 5 | |
| Guadagno | 8.98 dBd / 11.12 dBi | |
| Rapporto F/R | 16.7 dB | |
| Angolo a -3 dB piano E - H | 49.7° - 61.6° | |
| Spaziatura piano E - H | 7.12 - 5.85 m | |
| R.O.S. | 1:1,2 | |
| Lunghezza boom | 4.83 m - 0.81 lambda | |
| Diametro boom | 25 - 30 - 25 | |
| Diametro elementi | 12 | |
| Dipolo | Hairpin | |
| Connettore | "N" precision | |
| Potenza applicabile | 1000 W | |
| Balun | RG 142 | |
| Attacco Mast | max 75 mm Ø | |
| Peso | 4 Kg | |
| Area al vento | 0,32 m² | |
Diagrammi di radiazione sul piano verticale
Diagrammi di radiazione sul piano orizzontale

Guadagno, ROS, Rapporto fronte/retro, Impedenza