
Yagi 6
elementi per i 6 metri
| Dati Tecnici | Schema | |
|---|---|---|
| Frequenza | 50 MHz |
![]() |
| Elementi | 6 | |
| Guadagno | 10,2 dBd / 12,34 dBi | |
| Rapporto F/R | 18,66 dB | |
| Angolo a -3 dB piano E - H | 43,8° - 50,9° | |
| Spaziatura piano E - H | 8,03 - 6,97 m | |
| R.O.S. | 1:1,2 | |
| Lunghezza boom | 7,35 m - 1,24 lambda | |
| Diametro boom | 30 - 35 - 40 - 35 - 30 | |
| Diametro elementi | 12 | |
| Dipolo | Hairpin | |
| Connettore | "N" precision | |
| Potenza applicabile | 1000 W | |
| Balun | RG 142 | |
| Attacco Mast | max 75 mm Ø | |
| Peso | 8 Kg | |
| Area al vento | 0,46 m² | |
Diagrammi di radiazione sul piano verticale

Diagrammi di radiazione sul piano orizzontale
Guadagno, ROS, Rapporto fronte/retro, Impedenza